图片 | 名称 | LV等级 | 商店价格 | 商店收购 | 物理攻击力 | 魔法攻击力 |
 | 见习者法杖 | 0 | 100 | 20 | 17 | 18 |
获得方式 | 香菇卫兵 |
 | 橡木杖 | 5 | 590 | 118 | 20 | 20 |
获得方式 | 红海龟、鬼花王 |
 | 土狼的橡木杖 | 7 | - | 118 | 20 | 20 |
附加能力 | 智力+10 |
获得方式 | 鬼花王 |
 | 魔法师法杖 | 10 | 5030 | 1006 | 22 | 24 |
获得方式 | 棕色狸猫怪、海龟王怪 |
 | 土狼的魔法师法杖 | 12 | - | 1006 | 22 | 24 |
附加能力 | 智力+10 |
获得方式 | 海龟王怪 |
 | 魔力之杖 | 15 | 14710 | 2942 | 26 | 28 |
获得方式 | 地精族长、蜥蜴人魔王 |
 | 鹿的魔力之杖 | 17 | - | 2942 | 26 | 28 |
附加能力 | 精神+10 |
获得方式 | 蜥蜴人魔王 |
 | 神秘之杖 | 20 | 25904 | 5181 | 30 | 31 |
获得方式 | 僵尸怪、地精法师王 |
 | 猫的神秘之杖 | 21 | - | 5181 | 30 | 31 |
附加能力 | 精神+5 |
获得方式 | 僵尸怪 |
 | 鹦鹉的神秘之杖 | 21 | - | 5181 | 30 | 31 |
附加能力 | 智力+5 |
获得方式 | 僵尸怪 |
 | 土狼的神秘之杖 | 22 | - | 5181 | 30 | 31 |
附加能力 | 智力+10 |
获得方式 | 地精法师王 |
 | 鹿的神秘之杖 | 22 | - | 5181 | 30 | 31 |
附加能力 | 精神+10 |
获得方式 | |
 | 土狼的神秘之杖 | 22 | - | 5181 | 30 | 31 |
附加能力 | 智力+10 |
获得方式 | |
 | 族长的法杖 | 24 | 64760 | 12952 | 35 | 37 |
附加能力 | 智力+6、精神+3、最大HP+11、最大MP+18 |
获得方式 | 地精法师王 |
 | 祭司法杖 | 25 | 53656 | 10731 | 34 | 36 |
获得方式 | 曼陀罗花怪、僵尸魔王 |
 | 猫的祭司法杖 | 26 | - | 10731 | 34 | 36 |
附加能力 | 精神+5 |
获得方式 | 曼陀罗花怪 |
 | 鹦鹉的祭司法杖 | 26 | - | 10731 | 34 | 36 |
附加能力 | 智力+5 |
获得方式 | 曼陀罗花怪 |
 | 鹿的祭司法杖 | 27 | - | 10731 | 34 | 36 |
附加能力 | 精神+10 |
获得方式 | 僵尸魔王 |
 | 信仰法杖 | 30 | 90000 | 18000 | 39 | 41 |
获得方式 | 曼陀罗花怪王、巨大蝙蝠怪 |
 | 曼陀罗花怪之根 | 31 | 225000 | 45000 | 34 | 47 |
附加能力 | 体力+6、智力+4、精神+2、HP最大值+13、MP最大值+18 |
获得方式 | 曼陀罗花怪王 |
 | 土狼的信仰法杖 | 32 | - | 18000 | 39 | 41 |
附加能力 | 智力+10 |
获得方式 | 曼陀罗花怪王 |
 | 水晶法杖 | 35 | 147472 | 29494 | 44 | 47 |
获得方式 | 迷幻魔花、血腥魔王、异形蜥蜴魔人 |
 | 鹿的水晶法杖 | 37 | - | 29494 | 44 | 47 |
附加能力 | 精神+10 |
获得方式 | 迷幻魔花、血腥魔王 |
 | 大象的水晶法杖 | 37 | - | 29494 | 44 | 47 |
附加能力 | 体力+10 |
获得方式 | 迷幻魔花 |
 | 白精灵的水晶法杖 | 39 | - | 29494 | 44 | 47 |
附加能力 | 智力+20 |
获得方式 | 骷髅头魔王 |
 | 诅咒法杖 | 40 | 242179 | 48436 | 50 | 52 |
获得方式 | 神秘怪物、绿魔鬼咒师、熔岩泥魔怪王、獠牙绿魔鬼法王、异形蜥蜴兽魔王 |
 | 魔眼之杖 | 41 | - | 136655 | 42 | 65 |
附加能力 | 智力+19、HP-150 |
获得方式 | 77幸运宝箱3代 |
 | 鹿的诅咒法杖 | 42 | - | 48436 | 50 | 52 |
附加能力 | 精神+10 |
获得方式 | 神秘怪物 |
 | 土狼的诅咒法杖 | 42 | - | 48436 | 50 | 52 |
附加能力 | 智力+10 |
获得方式 | 神秘怪物、熔岩泥魔怪王、绿魔鬼咒师、异形蜥蜴兽魔王 |
 | 大地之母的水晶法杖 | 43 | - | 100 | 42 | 54 |
附加能力 | 体力+5、智力+4、精神+2、最大HP+11、最大MP+18 |
加成套装 | [2件] HP最大值+177、智力-4 @8yFM% [4件]魔法防御4 % z-gG( [5件]MP恢复+10、[速度+5 %]技能LV+1 |
获得方式 | 图面任务 |
 | 被处罚的魔法师法杖 | 43 | - | 100 | 42 | 54 |
附加能力 | 体力-3、智力+11、精神+2、最大HP+7、最大MP-15 |
加成套装 | [2件] MP最大值+102、体力-9 ~W{h-z%q [4件] 魔法伤害+5 %、MP恢复+3 %[m1\h"1 [5件] [加速咏唱+10 %]技能LV+1 |
获得方式 | 图面任务 |
 | 猴子的诅咒法杖 | 42 | - | 48436 | 50 | 52 |
附加能力 | 智力+15 |
获得方式 | 骷髅咒术师 |
 | 贤者法杖 | 45 | 505995 | 101199 | 56 | 48 |
获得方式 | 地狱火精灵、红牛头蝙蝠王 |
 | 黑暗咒术师的法杖 | 45 | 691940 | 138388 | 57 | 51 |
附加能力 | 体力+5、智力+7、精神+12、最大MP+35 |
获得方式 | 獠牙绿魔鬼法王 |
 | 冰雪木 | 46 | - | 540490 | 67 | 71 |
附加能力 | 附有冻结之风+1、冰箭术+1、暴风雪+1技能 |
获得方式 | 77幸运宝箱 |
 | 鹿的贤者法杖 | 47 | - | 101199 | 56 | 48 |
附加能力 | 精神+10 |
获得方式 | 地狱火精灵、红牛头蝙蝠王 |
 | 大象的贤者法杖 | 47 | - | 101199 | 56 | 48 |
附加能力 | 体力+10 |
获得方式 | 地狱火精灵 |
 | 土狼的贤者法杖 | 47 | - | 101199 | 56 | 48 |
附加能力 | 智力+10 |
获得方式 | 地狱火精灵 |
 | 独角兽法杖 | 50 | 683277 | 136655 | 63 | 54 |
获得方式 | 暴风沙漠蜥蜴兽、獠牙绿魔鬼霸王 |
 | 猫的独角兽法杖 | 52 | - | 136655 | 63 | 54 |
附加能力 | 精神+5 |
获得方式 | 食尸鬼 |
 | 鹿的独角兽法杖 | 52 | - | 136655 | 63 | 54 |
附加能力 | 精神+10 |
获得方式 | 暴风沙漠蜥蜴兽、沼泽捕获者、獠牙绿魔鬼霸王 |
 | 土狼的独角兽法杖 | 52 | - | 136655 | 63 | 54 |
附加能力 | 智力+10 |
获得方式 | 暴风沙漠蜥蜴兽、兀鹫兽 |
 | 地狱之火战斧 | 52 | 3376584 | 675317 | 73 | 80 |
附加能力 | 附加1级火球术、1级燃焰术 |
获得方式 | 红羽毛鸟身妖魔、红魔蝙蝠女妖、火蜥蜴怪 |
 | 米斯里法杖 | 55 | 900816 | 180163 | 70 | 59 |
获得方式 | 红魔蝙蝠女妖 |
 | 猴子的米斯里法杖 | 58 | - | 180163 | 70 | 59 |
附加能力 | 智力+15 |
获得方式 | 红魔蝙蝠女妖 |
 | 魔咒法杖 | 60 | 1125528 | 225106 | 77 | 65 |
获得方式 | 郁闷幻影巨怪、魔法巨人、骷髅巨魔王 |
 | 赛丝神杖 | 62 | - | 599605 | 62 | 94 |
附加能力 | 智力+23、回避-10、移动速度-95 |
获得方式 | 77幸运宝箱3代 |
 | 土狼的魔咒法杖 | 62 | - | 225106 | 77 | 65 |
附加能力 | 智力+10 |
获得方式 | 骷髅咒术师、魔法巨人 |
 | 古代魔力源泉 | 62 | 3751760 | 750352 | 80 | 88 |
附加能力 | 智力+12 |
加成套装 | [2]件:智力+17、精神-8 uiA:(2AQ [4]件:最大HP-120、最大MP+250 *?Ef}:] [5]件:[魔法施展速度+15%]技能等级+1 |
获得方式 | 侏儒魔王、食人魔咒术师 |
 | 猴子的魔咒法杖 | 63 | - | 225106 | 77 | 65 |
附加能力 | 智力+15 |
获得方式 | 沼泽食肉兽、骷髅巨魔王、郁闷幻影巨怪 |
 | 预言者的法杖 | 64 | 12021060 | 2404212 | 100 | 103 |
附加能力 | 智力+21、魔法伤害+3%、物理防御+5% |
获得方式 | 蓝宝箱怪、红宝箱怪 |
 | 咒术师的证明 | 64 | 3751760 | 750352 | 100 | 103 |
附加能力 | 体力+5、智力+9、精神+3、最大HP+13、最大MP+29 |
加成套装 | [2件]恢复MP+125、精神+13 e}AJxBE [4件]魔法防御+5 %、最大HP+55 VTfaZ/e. [5件]MP恢复+6、[咏唱加速+10 % ]技能LV+1 |
获得方式 | 侏儒魔王 |
 | 摩西法杖 | 65 | - | 599605 | 93 | 94 |
附加能力 | 智力+1 |
加成套装 | [1件]陨石术+1 |
获得方式 | 77幸运宝箱 |
 | 浑沌法杖 | 65 | 2157810 | 431562 | 85 | 85 |
获得方式 | 侏儒魔王 |
 | 乌鸦的浑沌法杖 | 68 | - | 431562 | 85 | 85 |
附加能力 | 精神+15 |
获得方式 | 侏儒魔王、骷髅咒术师 |
 | 猴子的浑沌法杖 | 68 | - | 431562 | 85 | 85 |
附加能力 | 智力+15 |
获得方式 | 食人魔咒术师、蜘蛛怪、骷髅咒术师 |
 | 火焰法杖 | 70 | 2998026 | 599605 | 93 | 94 |
获得方式 | 侏儒咒术师、深谷蜥蜴兽、银灰牛头蝙蝠王 |
 | 鹿的火焰法杖 | 72 | - | 599605 | 93 | 94 |
附加能力 | 精神+10 |
获得方式 | 侏儒咒术师 |
 | 土狼的火焰法杖 | 72 | - | 599605 | 93 | 94 |
附加能力 | 智力+10 |
获得方式 | 侏儒咒术师 |
 | 乌鸦的火焰法杖 | 73 | - | 599605 | 93 | 94 |
附加能力 | 精神+15 |
获得方式 | 银灰牛头蝙蝠王 |
 | 猴子的火焰法杖 | 73 | - | 599605 | 93 | 94 |
附加能力 | 智力+15 |
获得方式 | 火蜥蜴怪、银灰牛头蝙蝠王 |
 | 王者之杖 | 75 | 4007020 | 801404 | 101 | 101 |
获得方式 | 食人魔咒术师、蛇身女妖王 |
 | 复仇的怒吼 | 77 | 24935064 | 4987013 | 115 | 117 |
附加能力 | 体力-17、智力+23 |
加成套装 | [1件] [魔法专注 +1.3%] 技能等级 +1 |
获得方式 | 黑毛蜘蛛怪 |
 | 土狼的王者之杖 | 77 | - | 801404 | 101 | 101 |
附加能力 | 精神+10 |
获得方式 | 食人魔咒术师 |
 | 乌鸦的王者之杖 | 78 | - | 801404 | 101 | 101 |
附加能力 | 精神+15 |
获得方式 | 食人魔咒术师 |
 | 冰风暴法杖 | 80 | 6096048 | 1219210 | 110 | 109 |
获得方式 | 蛇身女妖王 |
 | 长者智慧杖 | 83 | - | 1935568 | 85 | 126 |
加成套装 | [1]件:魔法攻击指数+5%、HP-666、[增加5%智能]技能等级+1 |
获得方式 | 77幸运宝箱3代 |
 | MiM=fIuw@s 大地之母指挥棒 | 85 | 8311668 | 1662334 | 118 | 118 |
获得方式 | |
 | 奇艾拉的魔力来源 | 85 | 12917744 | 2583549 | 127 | 131 |
附加能力 | 体力+15、智力+14、精神+13 |
获得方式 | |
 | ][#*h`I 费伊拉的大地之母指挥棒 | 90 | - | 1662334 | 118 | 118 |
附加能力 | 精神+25 |
获得方式 | 塔林特斯 |
 | {`CWzk? 珀勒洛丰的大地之母指挥棒 | 90 | - | 1662334 | 118 | 118 |
附加能力 | 力量+25 |
获得方式 | 奇艾拉 |
 | 西风之杖 | 90 | 9677839 | 1935568 | 128 | 126 |
获得方式 | 冷酷冰雪大法师 |
 | 龙头法杖 | 95 | 12917744 | 2583549 | 137 | 134 |
获得方式 | |
| 帝王法杖 | 100 | 15791517 | 3158303 | 147 | 144 |
获得方式 | 瓢虫、炼狱的理查 |
| 安塔雷斯的权能 | 104 | | 6615625 | 111 | 163 |
附加能力 | 智力+14、物理防御-5% |
获得方式 | 77幸运宝箱3代 |
| 智慧之杖 | 105 | 21420618 | 4284124 | 157 | 154 |
获得方式 | 黑玫瑰蜘蛛 |
| 古代魔法师法杖 | 110 | 33078123 | 6615625 | 167 | 163 |
获得方式 | |
| 地狱法杖 | 115 | | | 178 | 173 |
获得方式 | |
| 凯萨勒之杖 | 120 | | | 189 | 182 |
获得方式 | |
| 拉尔路德之杖 | 125 | | | 200 | 193 |
获得方式 | |
| 卡亚拉兹神物 | 130 | | | 212 | 203 |
获得方式 | |
| 德拉古法杖 | 135 | | | 223 | 214 |
获得方式 | |
| 传说王者 | 140 | | | 235 | 224 |
获得方式 | |
| LUNA之泪 | 145 | | | 247 | 235 |
获得方式 | |
| 克鲁斯之杖 | 150 | | | 260 | 247 |
获得方式 | |